菲尼克斯網(wǎng)絡(luò)電纜VS-OE-OE-93B/1000,0技術(shù)參數(shù)
更新時(shí)間:2021-11-24 點(diǎn)擊量:959
網(wǎng)絡(luò)電纜 - VS-OE-OE-93B/1000,0 - 1403891
網(wǎng)絡(luò)電纜,PROFINET CAT5 (100 Mbps),4-芯,PVC,綠色RAL 6018,屏蔽,自由出線,與 自由出線,電纜長(zhǎng)度: 1000 m
一般數(shù)據(jù)
額定電壓 | 48 V AC |
---|
| 60 V DC |
---|
位數(shù) | 4 |
---|
信號(hào)類型/分類 | PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002), 100 Mbps |
---|
傳輸特征(類別) | CAT5 |
---|
傳輸速度 | 100 Mbps |
---|
返回頂部電纜
電纜類型 | PROFINET PVC絞線CAT5 |
---|
電纜類型(縮寫) | 93B |
---|
UL AWM形式 | 21694 |
---|
信號(hào)類型/分類 | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
---|
| EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
---|
電纜結(jié)構(gòu) | 1x4xAWG22/7; SF/TQ |
---|
導(dǎo)線橫截面 | 4x 0.34 mm2 |
---|
AWG,信號(hào)線 | 22 |
---|
導(dǎo)線結(jié)構(gòu) 信號(hào)線 | 7x 0.25 mm |
---|
線芯直徑(包含絕緣層) | 1.55 mm |
---|
電線顏色 | 白色,黃色,藍(lán)色,橙色 |
---|
總絞線 | 星絞四線組 |
---|
屏蔽 | 鋁箔涂層,鍍錫銅屏蔽網(wǎng) |
---|
光纜屏蔽蓋板 | 85 % |
---|
外護(hù)套,顏色 | 綠色RAL 6018 |
---|
外部護(hù)套厚度 | 大約 0.9 mm |
---|
電纜外徑 D | 6.5 mm ±0.2 mm |
---|
最小彎曲半徑,固定安裝 | 3 x D |
---|
最小彎曲半徑,活動(dòng)安裝 | 7 x D |
---|
電纜重量 | 67 kg/km |
---|
外護(hù)套,材料 | PVC |
---|
材料,內(nèi)護(hù)套 | PVC |
---|
導(dǎo)線絕緣材料 | PE |
---|
導(dǎo)線材料 | 鍍錫銅絞線 |
---|
絕緣電阻 | ≥ 500 MΩ*km |
---|
回路電阻 | ≤ 120.00 Ω/km |
---|
波阻抗 | 100 Ω ±15 Ω (100 MHz) |
---|
近端串?dāng)_衰減 (NEXT) | 80 dB (1 MHz) |
---|
| 76 dB (4 МHz) |
---|
| 70 dB (10 MHz) |
---|
| 65 dB (16 MHz) |
---|
| 63 dB (20 МHz) |
---|
| 60 dB (31.25 МHz) |
---|
| 55 dB (62.5 МHz) |
---|
| 50 dB (100 MHz) |
---|
衰減 | 2.1 dB (1 MHz) |
---|
| 4 dB (4 МHz) |
---|
| 6.3 dB (10 MHz) |
---|
| 8 dB (16 MHz) |
---|
| 9 dB (20 МHz) |
---|
| 11.4 dB (31.25 МHz) |
---|
| 16.5 dB (62.5 МHz) |
---|
| 21.3 dB (100 MHz) |
---|
信號(hào)速度 | 0.66 c |
---|
信號(hào)運(yùn)行時(shí)間 | 5.3 ns/m |
---|
耦合電阻 | ≤ 20.00 mΩ/m (10 MHz) |
---|
電纜標(biāo)稱電壓 | 600 V |
---|
線芯測(cè)試電壓/線芯 | 2000 V (50 Hz,1 min) |
---|
線芯測(cè)試電壓/屏蔽 | 2000 V (50 Hz,1 min) |
---|
阻燃 | 符合UL 1685(CSA FT 4) |
---|
阻油性 | 一定程度上可防油 |
---|
其它防護(hù)功能 | 防紫外線 符合UL 1581,第1200部分 |
---|
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -40 °C ... 70 °C (電纜,固定式安裝) |
---|
| -40 °C ... 70 °C (電纜,活動(dòng)式安裝) |
---|
環(huán)境溫度(安裝) | -20 °C ... 60 °C |
---|
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -50 °C ... 70 °C |
---|
屏蔽 | 有 |
---|